out
This commit is contained in:
4
out.md
4
out.md
@@ -50,9 +50,7 @@
|
|||||||
| **Fachfremdsprache Englisch** | **1,8** | 336.5 | | 0 | 2.05 | 5 | 5 | 14.03.24 | -HA: Project assignment |
|
| **Fachfremdsprache Englisch** | **1,8** | 336.5 | | 0 | 2.05 | 5 | 5 | 14.03.24 | -HA: Project assignment |
|
||||||
| - Einführung in Wirtschaftsenglisch | Bestanden | 57.5 | | 0 | | - | - | 19.12.22 | |
|
| - Einführung in Wirtschaftsenglisch | Bestanden | 57.5 | | 0 | | - | - | 19.12.22 | |
|
||||||
| - IT-Englisch II | Bestanden | 153 | 50% | 0 | | - | - | 22.08.23 | |
|
| - IT-Englisch II | Bestanden | 153 | 50% | 0 | | - | - | 22.08.23 | |
|
||||||
| - Englisch IV | Bestanden | 126 | | 0 | | - | - | 14.03.24 | -HA: Meetings 1<br>
|
| - Englisch IV | Bestanden | 126 | | 0 | | - | - | 14.03.24 | -HA: Meetings 1-HA: Meeting Role-Play Semester 3 assessment |
|
||||||
|
|
||||||
<br>-HA: Meeting Role-Play Semester 3 assessment |
|
|
||||||
| **VWL Mikro- und Makroökonomie (IT)** | **3,2** | 77.5 | | 0 | 3.05 | 4 | 4 | 23.01.24 | |
|
| **VWL Mikro- und Makroökonomie (IT)** | **3,2** | 77.5 | | 0 | 3.05 | 4 | 4 | 23.01.24 | |
|
||||||
| - Mikroökonomie | Bestanden | 20.5 | | 0 | | - | - | 22.01.24 | |
|
| - Mikroökonomie | Bestanden | 20.5 | | 0 | | - | - | 22.01.24 | |
|
||||||
| - Geld und Währung | Bestanden | 20 | | 0 | | - | - | 15.01.24 | |
|
| - Geld und Währung | Bestanden | 20 | | 0 | | - | - | 15.01.24 | |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user